Cogwheel phase cycling parameters for I = 3/2 in z-filter ±3QMAS sequence
We present the data of the 5-column table from XSLT numerical search in another table suitable for analyses.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3Q | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
-3Q | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
-3Q | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
-2Q | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
-2Q | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
-1Q | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
-3Q | 0Q | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
1Q | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
2Q | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
2Q | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
3Q | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
3Q | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
3Q | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
-3Q | 8 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 16 | |||||||||||||||||||||||
-2Q | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
-2Q | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
-1Q | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
-2Q | 0Q | |||||||||||||||||||||||
1Q | ||||||||||||||||||||||||
2Q | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
2Q | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
3Q | 8 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 16 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 4 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 12 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 20 | |||||||||||||||||||||||
-2Q | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
-2Q | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
-1Q | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
-1Q | 0Q | T | ||||||||||||||||||||||
1Q | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
2Q | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
3Q | 4 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 12 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 20 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
-3Q | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
-2Q | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
-2Q | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
-1Q | 16 | 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
0Q | 0Q | T | T | |||||||||||||||||||||
1Q | 16 | 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
2Q | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2Q | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
3Q | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
3Q | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
-3Q | 4 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 12 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 20 | |||||||||||||||||||||||
-2Q | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
-1Q | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
1Q | 0Q | T | ||||||||||||||||||||||
1Q | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
2Q | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
2Q | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
3Q | 4 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 12 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 20 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 8 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 16 | |||||||||||||||||||||||
-2Q | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
-2Q | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
-1Q | ||||||||||||||||||||||||
2Q | 0Q | |||||||||||||||||||||||
1Q | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
2Q | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
2Q | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
3Q | 8 | |||||||||||||||||||||||
3Q | 16 | |||||||||||||||||||||||
-3Q | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
-3Q | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
-3Q | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
-2Q | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
-2Q | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
-1Q | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
3Q | 0Q | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
1Q | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
2Q | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
2Q | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
3Q | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
3Q | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
3Q | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Empty cell means no winding number is available for . For the desired echo and antiecho coherence transfer pathways (0Q -> ±3Q -> 0Q -> -1Q), the letter T means that 23 values from 1 to 23 are available for . This is not surprising, because the receiver phase always follows these desired pathways. |
Recall that the winding number for the first pulse A has been chosen to be zero for simplicity. That of the second pulse (header of the table) can take any value from 1 to 23.
For a given value of , a non-zero winding number of the third pulse C in the same column means that the associated coherence transfer pathway {0Q -> Q -> Q -> -1Q} is also observed by the cogwheel phase cycling. Conversely, if a value for the winding number of the third pulse C does not appear in this column, all the coherence transfer pathways, except for the echo and antiecho coherence transfer pathways, are canceled by the cogwheel phase cycling.
It is easy to see (shown in the MS EXCEL spreadsheet in ten steps) that the missing values for the winding number of the third pulse are in the following table:
0 | 0 | |
4 | 20 | |
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
The winding number for the receiver phase is defined with the formula for one of the coherence transfer pathway only:
= -3 + 3 + 1 mod 24.
It is deduced from the formula for the receiver phase:
= -3 + 3 + 1 mod 24.
One set of cogwheel phase cycling is Cog24(0, 4, 19, 7). For obtaining a 90° increment for the receiver phase, we use Cog24(23, 3, 18, 6) deduced from Cog24(0, 4, 19, 7) by subtracting one to the four winding numbers then adding 24 to the first winding number.
SIMPSON simulation with cogwheel phase cycling parameters
We provide two SIMPSON2 Tcl scripts simulating the antiecho and echo amplitude of sodium nucleus versus the duration of the first pulse.
We compare the Tcl script containing cogwheel phase cycling parameters, with the other containing the traditional coherence filtering method. The other NMR parameters are defined in these scripts, where the antiecho and echo amplitude in the coherence filtering method has been normalized to the number N (= 24) of phase cycling.