355.136	117.326	0.010
352.648	95.168	0.010
352.482	72.789	0.010
351.807	51.190	0.010
341.740	31.870	0.010
341.211	154.290	0.010
334.998	132.235	0.010
334.468	108.624	0.010
334.277	85.679	0.010
331.188	62.816	0.010
316.844	45.819	0.010
315.588	97.590	0.010
314.917	76.300	0.010
314.239	119.828	0.010
314.114	14.716	0.010
306.027	142.411	0.010
299.803	61.426	0.010
295.573	105.072	0.010
295.294	84.110	0.010
290.487	33.444	0.010
289.552	124.464	0.010
284.059	161.844	0.010
278.545	51.876	0.010
277.521	73.675	0.010
276.296	97.096	0.010
270.323	139.315	0.010
267.562	116.031	0.010
259.320	86.553	0.010
256.970	63.654	0.010
252.071	42.618	0.010
249.114	104.823	0.010
247.720	22.216	0.010
245.162	126.836	0.010
240.576	77.925	0.010
239.688	149.224	0.010
231.345	58.886	0.010
230.554	94.942	0.010
225.044	114.251	0.010
218.701	40.510	0.010
217.375	77.134	0.010
215.709	132.810	0.010
209.028	97.722	0.010
204.688	59.051	0.010
198.793	117.145	0.010
197.880	149.736	0.010
195.419	79.344	0.010
193.512	24.602	0.010
190.855	169.654	0.010
187.315	98.247	0.010
183.716	44.422	0.010
179.900	64.882	0.010
179.520	132.008	0.010
173.006	113.145	0.010
171.033	85.674	0.010
158.076	68.474	0.010
157.750	147.260	0.010
156.493	101.290	0.010
155.060	47.913	0.010
150.247	122.869	0.010
146.723	27.868	0.010
145.214	84.322	0.010
141.716	6.112	0.010
135.061	62.782	0.010
135.022	104.059	0.010
130.135	136.824	0.010
124.853	82.223	0.010
122.533	42.847	0.010
119.790	118.891	0.010
115.204	157.630	0.010
112.242	99.714	0.010
111.038	61.658	0.010
103.302	80.949	0.010
99.502	135.172	0.010
94.828	113.940	0.010
94.723	24.993	0.010
91.107	45.685	0.010
88.117	94.262	0.010
86.948	67.480	0.010
73.846	125.198	0.010
72.658	148.551	0.010
71.350	81.611	0.010
69.960	104.821	0.010
66.875	56.257	0.010
57.288	36.671	0.010
51.963	91.826	0.010
51.912	71.371	0.010
48.689	132.775	0.010
48.557	112.672	0.010
38.173	54.127	0.010
37.740	169.589	0.010
32.196	19.205	0.010
31.796	98.121	0.010
31.328	76.861	0.010
29.494	149.219	0.010
25.411	121.939	0.010
18.120	39.175	0.010
14.191	61.784	0.010
12.534	104.868	0.010
11.393	83.623	0.010
4.876	135.951	0.010
		
