package ppmrmn;

public interface Population {
  int POPULATION_ETA00[] = {1505, 1204, 1204, 1204, 1204, 1505, 1204, 1204,
                            1505, 1505, 1204, 1505, 12040, 9030, 6923, 5719,
                       5418, 4816, 4816, 4816, 4214, 4214, 4214, 4515, 3913},
      POPULATION_ETA01[] = {1375, 1224, 1228, 1267, 1338, 1248, 1343, 1343,
                            1370, 1383, 1449, 5071, 6989, 9472, 7457, 5998,
                       5389, 4991, 4738, 4564, 4414, 4289, 4263, 4215, 4183},
      POPULATION_ETA02[] = {1363, 1216, 1267, 1264, 1299, 1284, 1339, 1351,
                            1383, 1409, 4739, 4989, 5312, 5865, 7354, 7242,
                       5713, 5146, 4857, 4622, 4490, 4351, 4286, 4252, 4208},
      POPULATION_ETA03[] = {1363, 1231, 1284, 1257, 1279, 1292, 1339, 1355,
                            2058, 4069, 4213, 4398, 4583, 4902, 5268, 6146,
                       7215, 5567, 5069, 4751, 4600, 4408, 4383, 4301, 4270},
      POPULATION_ETA04[] = {1359, 1279, 1237, 1275, 1307, 1329, 1323, 2469,
                            3643, 3754, 3899, 4032, 4164, 4358, 4580, 4995,
                       5552, 6913, 5580, 4992, 4765, 4581, 4442, 4402, 4371},
      POPULATION_ETA05[] = {1359, 1265, 1259, 1303, 1288, 1343, 2815, 3384,
                            3451, 3530, 3652, 3786, 3864, 4039, 4222, 4429,
                       4723, 5199, 6547, 5693, 5017, 4796, 4623, 4544, 4470},
      POPULATION_ETA06[] = {1386, 1253, 1291, 1273, 1334, 3103, 3168, 3244,
                            3258, 3426, 3478, 3544, 3701, 3810, 3943, 4118,
                       4277, 4614, 4988, 5950, 6058, 5137, 4881, 4699, 4667},
      POPULATION_ETA07[] = {1418, 1241, 1288, 1717, 2930, 3024, 3050, 3136,
                            3162, 3268, 3369, 3395, 3510, 3666, 3757, 3902,
                       4036, 4272, 4487, 4873, 5484, 6395, 5295, 5015, 4911},
      POPULATION_ETA08[] = {1434, 1256, 2031, 2834, 2872, 2906, 2978, 3041,
                            3052, 3191, 3231, 3335, 3418, 3501, 3586, 3760,
                       3863, 4067, 4252, 4454, 4791, 5361, 6472, 5588, 5327},
      POPULATION_ETA09[] = {1442, 2320, 2714, 2730, 2811, 2854, 2923, 2932,
                            3029, 3099, 3174, 3231, 3346, 3369, 3528, 3631,
                       3783, 3856, 4101, 4199, 4560, 4880, 5351, 6586, 6152},
      POPULATION_ETA10[] = {2771, 2610, 2628, 2709, 2760, 2797, 2869, 2887,
                            2966, 3037, 3112, 3170, 3253, 3379, 3447, 3514,
                       3688, 3807, 3976, 4130, 4407, 4656, 5075, 5671, 7282};
}